Estudantes de 30 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) conquistaram 92 medalhas na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Geografia – dez de ouro, 29 de prata e 53 de bronze. Esta fase é disputada em formato online, com os estudantes competindo em equipes de até três integrantes orientados por um professor.
Os jovens são desafiados a demonstrar a sua capacidade de análise e interpretação dos fenômenos geográficos e geocientíficos de modo integrado, por meio de tarefas e questões de múltipla escolha. Classificam-se para a fase nacional, disputada presencialmente, dois grupos de cada estado (um de escola pública e outro de instituição privada).
“Essa atividade promove e estimula o interesse de professores e alunos, desenvolvendo as habilidades específicas em análises e interpretações da ciência e dos fenômenos da geografia”, avalia a diretora Marilda Aparecida Simoni Britto, da Etec Profª Luzia Maria Machado, localizada em Arujá, na região do Alto Tietê. A unidade foi premiada com um bronze.
LEIA TAMBÉM: Estudantes de SP participam de aula preparatória para a Olimpíada Brasileira de Matemática na USP
Na Etec Benedito Storani, de Jundiaí, as equipes conquistaram dez medalhas, sendo três de ouro, três de prata e quatro de bronze. “Além de enriquecer o currículo, a participação em competições científicas durante o Ensino Médio ajuda o estudante a encontrar a área de conhecimento na qual tem mais afinidade”, acredida a diretora da unidade, Fabiana Lorençon Moraes. Os jovens foram orientados pela professora de geografia da Etec, Marina Cardoso Ferreira.
Confira abaixo, por ordem alfabética de municípios, a quantidade de medalhas conquistadas em cada unidade:
Ouro
| Município | Escola | Quantidade de Medalhas |
|---|---|---|
| Capital | Etec Guaracy Silveira | 1 |
| Etec José Rocha Mendes | 1 | |
| Etec Takashi Morita | 1 | |
| Cubatão | Etec de Cubatão | 1 |
| Itapetininga | Etec Prof. Edson Galvão | 1 |
| Itatiba | Etec Rosa Perrone Scavone | 1 |
| Jundiaí | Etec Benedito Storani | 3 |
| Taubaté | Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin | 1 |
| Total | 10 | |
Prata
| Município | Escola | Quantidade de Medalhas |
|---|---|---|
| Batatais | Etec Antônio de Pádua Cardoso | 3 |
| Bauru | Etec Rodrigues de Abreu | 1 |
| Capital | Etec Prof. Basílides de Godoy | 1 |
| Etec Getúlio Vargas | 7 | |
| Etec São Paulo (Etesp) | 1 | |
| Franca | Etec Prof. Carmelino Correa Junior | 1 |
| Itanhaém | Etec de Itanhaém | 1 |
| Jaú | Etec Joaquim Ferreira do Amaral | 4 |
| Jundiaí | Etec Benedito Storani | 3 |
| Etec Vasco Antônio Venchiarutti | 2 | |
| Ribeirão Preto | Etec José Martimiano da Silva | 3 |
| São Vicente | Etec Drª Ruth Cardoso | 1 |
| Taubaté | Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin | 1 |
| Total | 29 | |
Bronze
| Município | Escola | Quantidade de Medalhas |
|---|---|---|
| Arujá | Etec Profª Luzia Maria Machado | 1 |
| Bauru | Etec Rodrigues de Abreu | 6 |
| Cajamar | Etec Gino Rezaghi | 1 |
| Capital | Etec Cepam | 1 |
| Etec Profª Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara | 1 | |
| Etec Getúlio Vargas | 8 | |
| Etec Jaraguá | 1 | |
| Cubatão | Etec de Cubatão | 2 |
| Franca | Etec Prof. Carmelino Correa Junior | 1 |
| Jaú | Etec Joaquim Ferreira do Amaral | 10 |
| Jundiaí | Etec Benedito Storani | 4 |
| Etec Vasco Antônio Venchiarutti | 1 | |
| Novo Horizonte | Etec Profª Marines Teodoro de Freitas Almeida | 1 |
| Olímpia | Etec Prof. José Carlos Seno Junior | 1 |
| Piracicaba | Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa | 1 |
| Praia Grande | Etec de Praia Grande | 1 |
| Presidente Prudente | Etec Prof. Adolpho Arruda Mello | 5 |
| Ribeirão Preto | Etec José Martimiano da Silva | 1 |
| Santa Rita do Passa Quatro | Etec Manoel dos Reis Araújo | 1 |
| São Vicente | Etec Drª Ruth Cardoso | 5 |
| Total | 53 | |
O post Estudantes de 30 Etecs de SP são premiados na Olimpíada Brasileira de Geografia apareceu primeiro em Agência SP.





