Maria, José, Silva, Santos: veja os nomes e sobrenomes mais frequentes no estado de SP
O IBGE divulgou neste mês o levantamento de nomes e sobrenomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022.
Entre os quase 130 mil nomes próprios listados, Maria e José são os campeões dos registros tanto no estado de São Paulo quanto no país. Já entre os mais de 200 mil sobrenomes, os líderes são Silva e Santos tanto em nível estadual quanto nacional.
Veja os 50 nomes mais usados no estado de São Paulo:
| RANKING | NOME | PERCENTUAL | NÚMERO DE PESSOAS |
| 1º | Maria | 4,80% | 2.131.207 |
| 2º | Jose | 2,10% | 930.906 |
| 3º | Ana | 1,77% | 787.671 |
| 4º | Joao | 1,44% | 641.229 |
| 5º | Antonio | 0,89% | 395.668 |
| 6º | Pedro | 0,78% | 344.743 |
| 7º | Lucas | 0,74% | 330.796 |
| 8º | Gabriel | 0,72% | 319.734 |
| 9º | Luiz | 0,69% | 305.300 |
| 10º | Carlos | 0,69% | 304.541 |
| 11º | Paulo | 0,67% | 298.582 |
| 12º | Rafael | 0,55% | 243.742 |
| 13º | Marcos | 0,54% | 240.004 |
| 14º | Guilherme | 0,47% | 207.024 |
| 15º | Felipe | 0,46% | 202.222 |
| 16º | Luis | 0,45% | 199.648 |
| 17º | Gustavo | 0,44% | 196.832 |
| 18º | Miguel | 0,42% | 188.256 |
| 19º | Davi | 0,42% | 187.055 |
| 20º | Matheus | 0,42% | 186.177 |
| 21º | Marcelo | 0,40% | 179.619 |
| 22º | Bruno | 0,40% | 177.453 |
| 23º | Daniel | 0,40% | 176.714 |
| 24º | Julia | 0,39% | 175.196 |
| 25º | Eduardo | 0,38% | 170.601 |
| 26º | Francisco | 0,38% | 167.166 |
| 27º | Rodrigo | 0,36% | 159.093 |
| 28º | Leonardo | 0,35% | 154.663 |
| 29º | Beatriz | 0,34% | 148.872 |
| 30º | Juliana | 0,33% | 148.428 |
| 31º | Andre | 0,33% | 146.895 |
| 32º | Marcia | 0,32% | 141.914 |
| 33º | Fernando | 0,32% | 141.803 |
| 34º | Adriana | 0,32% | 141.319 |
| 35º | Fabio | 0,31% | 138.009 |
| 36º | Fernanda | 0,31% | 137.210 |
| 37º | Patricia | 0,30% | 131.650 |
| 38º | Arthur | 0,30% | 131.112 |
| 39º | Leticia | 0,29% | 130.927 |
| 40º | Ricardo | 0,29% | 130.406 |
| 41º | Gabriela | 0,28% | 125.929 |
| 42º | Vinicius | 0,28% | 125.783 |
| 43º | Mariana | 0,28% | 125.640 |
| 44º | Vitor | 0,28% | 125.098 |
| 45º | Thiago | 0,28% | 124.227 |
| 46º | Aline | 0,28% | 123.708 |
| 47º | Bruna | 0,28% | 123.628 |
| 48º | Alice | 0,28% | 123.606 |
| 49º | Camila | 0,28% | 122.217 |
| 50º | Sandra | 0,27% | 120.995 |
Veja os 50 sobrenomes mais usados no estado de São Paulo:
| RANKING | NOME | PERCENTUAL | NÚMERO DE PESSOAS |
| 1º | Silva | 13,35% | 5.928.587 |
| 2º | Santos | 8,95% | 3.974.662 |
| 3º | Oliveira | 5,41% | 2.400.964 |
| 4º | Souza | 4,20% | 1.863.078 |
| 5º | Pereira | 2,82% | 1.253.492 |
| 6º | Ferreira | 2,57% | 1.140.713 |
| 7º | Alves | 2,46% | 1.092.561 |
| 8º | Rodrigues | 2,41% | 1.070.933 |
| 9º | Lima | 2,37% | 1.050.907 |
| 10º | Costa | 1,60% | 710.812 |
| 11º | Gomes | 1,53% | 680.746 |
| 12º | Almeida | 1,44% | 638.597 |
| 13º | Ribeiro | 1,39% | 618.403 |
| 14º | Nascimento | 1,25% | 553.220 |
| 15º | Araujo | 1,19% | 526.934 |
| 16º | Martins | 1,17% | 520.047 |
| 17º | Barbosa | 1,15% | 509.863 |
| 18º | Carvalho | 1,09% | 482.336 |
| 19º | Jesus | 1,06% | 470.052 |
| 20º | Sousa | 1,05% | 465.541 |
| 21º | Lopes | 1,03% | 458.975 |
| 22º | Soares | 1,00% | 442.331 |
| 23º | Goncalves | 0,95% | 422.443 |
| 24º | Dias | 0,94% | 415.427 |
| 25º | Vieira | 0,91% | 402.838 |
| 26º | Fernandes | 0,88% | 392.105 |
| 27º | Aparecida | 0,85% | 376.923 |
| 28º | Rocha | 0,82% | 366.137 |
| 29 | Santana | 0,78% | 347.321 |
| 30 | Andrade | 0,75% | 334.763 |
| 31º | Batista | 0,73% | 322.318 |
| 32º | Moreira | 0,68% | 302.423 |
| 33º | Moraes | 0,67% | 295.907 |
| 34º | Cardoso | 0,63% | 280.340 |
| 35º | Ramos | 0,62% | 276.792 |
| 36º | Marques | 0,62% | 273.193 |
| 37º | Cruz | 0,61% | 272.128 |
| 38º | Junior | 0,61% | 269.797 |
| 39º | Nunes | 0,60% | 267.094 |
| 40º | Freitas | 0,58% | 256.755 |
| 41º | Reis | 0,57% | 253.033 |
| 42º | Melo | 0,56% | 249.085 |
| 43º | Mendes | 0,54% | 237.817 |
| 44º | Campos | 0,49% | 218.206 |
| 45º | Rosa | 0,48% | 214.843 |
| 46º | Paula | 0,47% | 210.827 |
| 47º | Machado | 0,47% | 207.772 |
| 48º | Teixeira | 0,47% | 207.761 |
| 49º | Maria | 0,45% | 199.234 |
| 50º | Garcia | 0,45% | 199.210 |
No site do IBGE, é possível ver os nomes e sobrenomes organizados por gênero, período de nascimento da pessoa e letra inicial. Rankings de nomes e sobrenomes também podem ser gerados de acordo com o local selecionado pelo usuário: Brasil, unidades da Federação ou municípios.
O post Maria, José, Silva, Santos: veja os nomes e sobrenomes mais frequentes no estado de SP apareceu primeiro em Agência SP.





