O Governo de São Paulo investiu R$ 32,5 milhões em desassoreamento de rios na bacia do Baixo Tietê, beneficiando diretamente 47 municípios e fortalecendo a resiliência hídrica na região de Araçatuba. Foram retirados 675 mil m³ de sedimentos.
As melhorias foram realizadas através do programa Rios Vivos, da SP Águas,agência de de águas de São Paulo, ligada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo. O programa opera em conjunto com as prefeituras, que aderem à iniciativa e ficam responsáveis pelo licenciamento ambiental, destino dos resíduos e manutenção das áreas recuperadas.
Desde seu lançamento, em 2023, o Rios Vivos já revitalizou 318 cursos d’água em 160 cidades paulistas, removendo 3,969 milhões de m³ de sedimentos. O investimento total no período chegou a R$ 253 milhões.
“O Programa Rios Vivos reforça o compromisso do Estado com a gestão responsável dos nossos recursos naturais”, disse a diretora-presidente da SP Águas, Camila Viana. “O desassoreamento é uma etapa fundamental para ampliar a capacidade de vazão dos rios, reduzir riscos de enchentes e garantir maior segurança hídrica para a população. Cada trecho recuperado fortalece a resiliência dos nossos sistemas hídricos e prepara o Estado para enfrentar períodos de estiagem e eventos climáticos extremos.”
O desassoreamento é uma das principais medidas de enfrentamento à escassez hídrica. Nos rios, ele aumenta a capacidade de escoamento da água, favorecendo o recebimento das contribuições dos mananciais. Nos reservatórios de abastecimento público, amplia o volume útil de armazenamento, garantindo mais água disponível para os períodos de estiagem.
Assim, o desassoreamento reforça a disponibilidade hídrica e a segurança do abastecimento da população, sendo um eixo central das ações do Governo do Estado e da SP Águas no combate à crise hídrica.
O programa Rios Vivos atua em diversas regiões do Estado, promovendo ações de desassoreamento, limpeza e recuperação dos cursos d’água. Além disso, o programa melhora a fluidez e o escoamento superficial das águas, restaura as condições naturais da biodiversidade aquática, recupera o curso normal dos rios e aumenta a disponibilidade de água para irrigação em áreas agrícolas impactadas pelo assoreamento.
Por município:
| MUNICÍPIO | Sedimentos retirados (em m³) | Investimento (em R$) |
| AGUDOS | 8.639,48 | R$ 547.573,19 |
| ANDRADINA | 9.999,69 | R$ 524.093,28 |
| ARAÇATUBA | 32.284,05 | R$ 1.446.089,22 |
| AVANHANDAVA | 4.030,98 | R$ 150.743,56 |
| BADY BASSITT | 5.121,98 | R$ 30.145,50 |
| BARBOSA | 5.082,56 | R$ 126.302,07 |
| BARRA BONITA | 5.001,01 | R$ 68.172,54 |
| BAURU | 26.813,81 | R$ 1.818.558,59 |
| BILAC | 11.414,89 | R$ 431.688,82 |
| BIRIGUI | 99.212,66 | R$ 6.023.506,51 |
| BORACÉIA | 10.890,00 | R$ 916.177,48 |
| BORBOREMA | 3.081,22 | R$ 65.972,44 |
| BOREBI | 576,85 | R$ 76.411,70 |
| BURITAMA | 2.471,37 | R$ 18.207,88 |
| CAFELÂNDIA | 22.007,14 | R$ 527.706,71 |
| COROADOS | 1.995,06 | R$ 70.690,14 |
| DOBRADA | 12.831,90 | R$ 732.528,42 |
| GUAIÇARA | 4.365,63 | R$ 113.668,58 |
| GUARARAPES | 75.610,96 | R$ 2.981.940,24 |
| IBIRÁ | 241,51 | R$ 15.087,40 |
| IGARAÇU DO TIETÊ | 5.099,36 | R$ 126.481,23 |
| IRAPUÃ | 9.069,58 | R$ 90.871,27 |
| ITAJOBI | 11.464,75 | R$ 303.258,29 |
| JAÚ | 18.648,09 | R$ 583.416,96 |
| LAVÍNIA | 1.599,66 | R$ 97.074,38 |
| LENÇÓIS PAULISTA | 11.451,81 | R$ 864.464,34 |
| LINS | 48.950,38 | R$ 2.938.104,03 |
| LOURDES | 8.904,25 | R$ 313.705,06 |
| MATÃO | 8.173,75 | R$ 240.296,30 |
| MENDONÇA | 7.710,95 | R$ 340.593,94 |
| MIRANDÓPOLIS | 16.360,94 | R$ 928.943,68 |
| NOVO HORIZONTE | 3.213,05 | R$ 87.319,55 |
| PEDERNEIRAS | 8.624,02 | R$ 254.881,43 |
| PENÁPOLIS | 4.199,98 | R$ 91.069,62 |
| PIRAJUÍ | 13.995,92 | R$ 180.970,17 |
| PLANALTO | 1.328,29 | R$ 82.980,71 |
| POTIRENDABA | 10.253,36 | R$ 295.387,22 |
| PROMISSÃO | 20.975,59 | R$ 1.928.480,12 |
| RUBIÁCEA | 3.576,11 | R$ 35.319,00 |
| SALES | 11.343,24 | R$ 45.218,26 |
| SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | 254,25 | R$ 25.241,33 |
| SÃO CARLOS | 27.588,50 | R$ 2.373.906,95 |
| SÃO MANUEL | 8.135,91 | R$ 284.658,53 |
| TAQUARITINGA | 49.858,15 | R$ 2.285.813,49 |
| UBARANA | 4.415,84 | R$ 164.278,45 |
| URUPÊS | 9.432,48 | R$ 90.524,41 |
| VALPARAÍSO | 9.650,61 | R$ 758.541,06 |
O post Governo de SP investe R$ 32,5 milhões em desassoreamento de rios para melhorar resiliência hídrica na região de Araçatuba apareceu primeiro em Agência SP.





