
Em um pleito decisivo para o futuro político da cidade, os moradores de Ribeirão Branco elegeram neste domingo, 6 de outubro de 2024, os 11 vereadores e vereadoras que irão compor a Câmara Municipal para o mandato de 2025 a 2028. A nova composição reflete o equilíbrio entre partidos tradicionais, como o PL, Republicanos e PP, e novos nomes que ganharam destaque durante a campanha.
No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.
A seguir, a lista completa dos vereadores eleitos:
| Nome | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Priscila Camargo | PL | 562 | 4,92% |
| Marcio do Varandão | PL | 411 | 3,60% |
| Ronaldinho Fiscal do Povo | PT | 398 | 3,48% |
| Mauri Ferreira | PSDB | 397 | 3,48% |
| Gilmar Garcia | Republicanos | 377 | 3,30% |
| Nena da Neuzona | PP | 364 | 3,19% |
| Virginia Machado | Podemos | 360 | 3,15% |
| Adriano Souza | PL | 335 | 2,93% |
| Tuca Teixeira | Republicanos | 314 | 2,75% |
| Flavio da Agricultura | PP | 271 | 2,37% |
| Bruno do Cidão | Podemos | 232 | 2,03% |





